Selain itu juga menariknya desain Samsung Galaxy Core II mengingatkan kita pada Samsung Galaxy S II. Untuk layarnya sendiri telah meningkat hingga 4.5 inci dengan resolusi tetap 800x480 piksel kerapatan 207 ppi dan menggunakan jenis TFT. Di sektor hardware pun telah jauh lebih mumpuni berkat processor Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi RAM sekedar 768 MB. Dengan begitu kemampuan Samsung Galaxy Core II sudah setara dengan Sony Xperia M2, walaupun tetap memiliki kelemahan pada besaran RAM yang kecil.
Spesifikasi Samsung Galaxy Core II
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
HSDPA 900 / 2100 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 130.3 x 68 x 9.8 mm/138 gram |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 480 x 800 pixels, 4.5 inches (~207 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 4 GB, 768 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
Secondary | VGA | |
Video Record | 480p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Other Features | Sensor Accelerometer, FM radio, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 2000 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (dual stanby) |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Kelebihan Samsung Galaxy Core II
- layar berukuran 4.5 inci
dukungan Dual SIM
processor Quad-Core 1.2 Ghz
lebih terjangkau dibanding Sony Xperia M2
Android 4.4.2 KitKat dibalut antarmuka ala Samsung Galaxy S5
baterai 2000 mAH
kamera tetap 5 MP lengkap dengan autofokus dan LED Flash
Kekurangan Samsung Galaxy Core II
- 768 MB RAM
Berapa Harga Samsung Galaxy Core II ini? Dari berbagai sumber online, harga yang dibanderol Samsung Galaxy Core II adalah Rp 2.499.000. Mantapkan?
0 Response to "Harga Samsung Galaxy Core II dan Spesifikasi Lengkap"