[caption id="attachment_861" align="aligncenter" width="300"] Tablet Evacoss AT1A dengan harga wajar performa handal[/caption]
Untuk layarnya sendiri berukuran 7.0 inci dengan resolusi WXGA 1024x600 piksel kerapatan 170 ppi dan menggunakan jenis IPS. Di sektor hardware jelas sekali sangat mumpuni berkat processor MediaTek MT6582 Quad-Core 1.3 Ghz dibarengi RAM sebesar 1 GB. Kmaera pun lebih baik dibanding Lenovo yakni sebesar 3 megapiksel, tanpa fitur autofokus, HDR dan Led fLASH, namun untungnya kamera depan sudah sebesar 1.3 megapiksel. Sayangnya sebagai tablet baru, masih saja mengandalkan sistem operasi Android 4.2.2 Jelly Bean.
Lalu bagaimana isi dan kehebatan Evercoss AT1A, tablet lokal harga wajar tapi performa handal ini? Mari simak sepsifikasi berikut!
Spesifikasi Lengkap dan Harga Tablet vercoss AT1A
[caption id="attachment_862" align="aligncenter" width="300"] Spesifikasi Tablet Evacoss AT1A[/caption]
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - for Europe | |
LTE 700 / 900 / 1800 / 2600 - for EMEA | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, June | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q3 | |
Body | Dimensions | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm (5.83 x 2.87 x 0.41 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Display | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
USB | microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold, Twilight Purple | |
- SNS integration | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan Tablet Evercoss AT1A
- jenis layar IPS
- processor Quad-Core 1.3 Ghz
- internal memori 8 GB
- dipastikan dapat membabat semua game kelas berat
- baterai 4100 mAH
Kekurangan Tablet Evercoss AT1A
[caption id="attachment_863" align="aligncenter" width="300"] kekurangan dan kelebihan tablet evacoss AT1A[/caption]
layaknya gadget yang lain, meski tablet Evacross ini memiliki segudang kelebihan kalu dibandingkan dengan harga nya yang begitu terjangkau, produk inipun tak luput dengan adanya kekurangan yang dianggap masih menggajla para pecinta gadget dengan harga murah. Satu satunya yang paling bikin risau, tabet ini masih terselib kekurangan yaitu resolusi layar belum HD, padahal saat ini kejerniahan dan kemapuhan layar display menjadi point tersediri sebagai keunggulan setiap produk tablet mapun handphone.
Harga Tablet Evercoss AT1A
Saat ini di banyak gerai yang menyediakan penjualan Offline maupun Online Harga table Evercoss AT1A adalah Rp 1.300.000.Mantapkan? Inilah Evercoss AT1A, tablet lokal harga wajar tapi performa handal. Tertarik? Miliki segera!
0 Response to "Tablet Evercoss AT1A, Produk Lokal Harga Wajar Tapi Performa Handal"