[caption id="attachment_745" align="aligncenter" width="300"] HP HTC Desire 816 dalam genggaman[/caption]
Untuk layarnya sendiri berukuran 5.5 inci dengan resolusi HD 1280x720 piksel kerapatan 267 ppi dan menggunakan jenis Super LCD2. Di sektor hardware juga sangat mumpuni berkat processor Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 dibarengi GPU Adreno 305 dan RAM sebesar 1.5 GB. Sehingga berhasil mengungguli Samsung Galaxy Grand 2 yang dibanderol dengan harga yang hampir sama. Bahkan kameranya sendiri sudah sekelas HTC One E8 yakni sebesar 13 megapiksel lengkap dengan kamera depan 5 megapiksel.
[caption id="attachment_746" align="aligncenter" width="300"] Tampang fisik HTC Desire 816[/caption]
Sementara untuk harga HP HTC Desire 816 ini adalah Rp 4.450.000. Bandrol harga HP Korea ini cukup mahal namun kita akan mendapatkan banyak keunggulannya, meski tidak bisa dipungkiri akan tetap ada sisi kekurangannya juga.
Kelebihan HTC Desire 816
- kamera depan 5 MP dengan kualitas bagus
- Android 4.4.2 KitKat dibalut antarmuka HTC Sense UI v6
- 1.5 GB RAM
- slot microSD hingga 128 GB
- dukungan koneksi 4G LTE
- processor Quad-Core 1.6 Ghz
Kekurangan HTC Desire 816
- tanpa fitur Dual SIM
- dan tentu harganya yang cukup mahal
[caption id="attachment_747" align="aligncenter" width="300"] Spesifikasi HTC Desire 816[/caption]
Spesifikasi Lengkap HTC Desire 816
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 156.6 x 78.7 x 8 mm/165 gram |
DISPLAY | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, HTC Sense UI v6 |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, simultaneous HD video and image recording, HDR |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
Video Record | 1080p | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400, Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7, GPU Adreno 305 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | sensor Accelerometer, proximity, compass, FM radio, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Po 2600 mAh |
Stand-by | (2G) / Up to 737 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 21 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Begitulah ulasan sepsifikasi lengkap dan harga HP HTC Desire 816 di bulan Juli 2014 ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan meberi nilai tambah referensi bagi pecinta gadget pada umumnya dan terlebih bagi siapa saja yang ingin dan akan membeli HP HTC Desire 816 ini.
0 Response to "Harga HTC Desire 816 Juli 2014 dan Spesifikasi Lengkap"