[caption id="attachment_1234" align="aligncenter" width="192"] harga Huawei Ascend Y330 Rp. 850 Ribu[/caption]
Layarnya sendiri berukuran 4.0 inci dengan resolusi FWVGA 854x480 piksel kerapatan 245 ppi dan menggunakan jenis TFT. Di sektor hardware mengusung processor MediaTek MT6572 Dual-Core 1.3 Ghz dibarengi GPU Mali-400MP dan RAM sekedar 512 MB. Sayang kameranya tidak ada yang istimewa hanya sekedar 3.15 megapiksel tanpa autofokus, LED Flash ataupun kamera depan. Sistem operasi pun masih mengandalkan Android 4.2.2 Jelly Bean dan baterai sebesar 1500 mAH.
Berikut spesifikasi Huawei Ascend Y330
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA | ||
BODY | Dimensions / Weight | 122.1 x 63.5 x 11.3 mm/126 gram |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, Geo-tagging |
Secondary | No | |
Video Record | 480p | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Other Features | Sensor Accelerometer, proximity, FM Radio with RDS, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by | Up to 320 h | |
Talk Time | Up to 5 h | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Kelebihan Huawei Ascend Y330
- kemampuan sedikit lebih baik dibanding Nokia X
- processor Dual-Core 1.3 Ghz, cukup untuk social media
- dukungan Dual SIM
- layar berukuran 4.0 inci
- resolusi FWVGA, sedikit lebih besar dari Sony Xperia E1
Kekurangan Huawei Ascend Y330
- tanpa kamera depan
- internal memori 4 GB
- jenis layar TFT
[caption id="attachment_1235" align="aligncenter" width="300"] Kelebihan dan kekurangan HP Huawei Ascend Y330[/caption]
Dengan sepesifikasi lumayan seperti diatas, kira-kira berapa harga Huawei Ascend Y330 ini? ternyata harga yang dibanderol Huawei Ascend Y330 adalah Rp 840.000. Bagaimana? Pingin memeiliki handphone murah ini?
0 Response to "Harga Huawei Ascend Y330 dan Spesifikasi Lengkap"